LTC2978CUP#TRPBF
| رقم الجزء |
LTC2978CUP#TRPBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC PWR SUPP CTRLR MONITOR 64QFN |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Through Hole | |
| حالة القطعة | Active | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 70°C | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| التطبيقات | - | |
| ديجي كي القابلة للبرمجة | Not Verified | |
| نوع الدائرة | Bussed | |
| عدد الدبابيس | 10 | |
| الجهد - الإدخال | - | |
| التيار - الإمداد | 10 mA | |
| عدد المقاومات | 9 | |
| الحزمة / العلبة | 10-SIP | |
| المورد الجهاز الحزمة | 10-SIP | |
| المقاومة (أوم) | 33 | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.200" (5.08mm) | |
| الطاقة لكل عنصر | 200mW | |
| معامل درجة الحرارة | ±250ppm/°C | |
| التسامح | ±1Ohm | |
| الحجم / الأبعاد | 0.998" L x 0.098" W (25.35mm x 2.49mm) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 64-QFN (9x9) | |
| التطبيقات | Power Supply Controller/Monitor | |
| الحزمة / العلبة | 64-WFQFN Exposed Pad | |
| الجهد - التغذية | 3.3V, 4.5V ~ 15V |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
