LTC4070EDDB#TRPBF
| رقم الجزء |
LTC4070EDDB#TRPBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC BATT CHG LI-ION 8DFN |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| المورد الجهاز الحزمة | - | |
| التسامح | ±2% | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| التطبيقات | - | |
| عدد الخلايا | - | |
| واجهة | - | |
| نوع الدائرة | Bussed | |
| معامل درجة الحرارة | ±100ppm/°C | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| الحزمة / العلبة | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| عدد الدبابيس | 14 | |
| المقاومة (أوم) | 2.7k | |
| تيار الشحن | - | |
| الميزات القابلة للبرمجة | - | |
| حماية من الأعطال | - | |
| تيار الشحن - الحد الأقصى | - | |
| جهد حزمة البطارية | 4.2V | |
| عدد المقاومات | 13 | |
| الطاقة لكل عنصر | 80mW | |
| الحجم / الأبعاد | 0.341" L x 0.154" W (8.65mm x 3.90mm) | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.069" (1.75mm) | |
| كيمياء البطارية | Lithium Ion/Polymer | |
| الحزمة / العلبة | 8-WFDFN Exposed Pad | |
| المورد الجهاز الحزمة | 8-DFN (3x2) | |
| الجهد - الإمداد (الحد الأقصى) | - |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
