LTC6078IDD#PBF
| رقم الجزء |
LTC6078IDD#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC CMOS 2 CIRCUIT 10DFN |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| نوع المضخم | CMOS | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Rail-to-Rail | |
| التيار - الإخراج / القناة | 25 mA | |
| منتج كسب عرض النطاق | 750 kHz | |
| معدل الانحدار | 0.05V/µs | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 2.7 V | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 10 µV | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 5.5 V | |
| التيار - انحياز الإدخال | 0.2 pA | |
| الحزمة / العلبة | 10-WFDFN Exposed Pad | |
| المورد الجهاز الحزمة | 10-DFN (3x3) | |
| التيار - الإمداد | 55µA (x2 Channels) |
بقعة5437
يمكن شحنها على الفور
