LTC6247IMS#PBF
| رقم الجزء |
LTC6247IMS#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
| نوع المضخم | Standard | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 2.5 V | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Rail-to-Rail | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 100 µV | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 5.25 V | |
| التيار - انحياز الإدخال | 400 nA | |
| التيار - الإخراج / القناة | 100 mA | |
| الحزمة / العلبة | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 10-MSOP | |
| منتج كسب عرض النطاق | 180 MHz | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | 120 MHz | |
| معدل الانحدار | 90V/µs | |
| التيار - الإمداد | 1.25mA (x2 Channels) |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
