LTM4615EV#PBF
| رقم الجزء |
LTM4615EV#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | DC DC CNVRTR 2X0.8-5V 0.4-2.6V |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| التطبيقات | ITE (Commercial) | |
| الجهد - الإدخال (الحد الأقصى) | 5.5V | |
| عدد المخرجات | 3 | |
| النوع | Non-Isolated PoL Module | |
| الكفاءة | 95% | |
| الحجم / الأبعاد | 0.59" L x 0.59" W x 0.11" H (15.0mm x 15.0mm x 2.8mm) | |
| الجهد - الإخراج 1 | 0.8 ~ 5V | |
| الجهد - المدخل (الحد الأدنى) | 2.38V | |
| الحزمة / العلبة | 144-BLGA Module | |
| المورد الجهاز الحزمة | 144-LGA (15x15) | |
| الجهد - الإخراج 2 | 0.8 ~ 5V | |
| الجهد - الإخراج 3 | 0.4 ~ 2.6V | |
| التيار - الحد الأقصى للإخراج | 4A, 4A, 1.5A |
بقعة2526
يمكن شحنها على الفور
