LTM8029EY#PBF
| رقم الجزء |
LTM8029EY#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | DC DC CONVERTER 1.2-18V |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| التطبيقات | ITE (Commercial) | |
| عدد المخرجات | 1 | |
| الجهد - الإخراج 2 | - | |
| الجهد - الإخراج 3 | - | |
| الكفاءة | - | |
| الجهد - المدخل (الحد الأدنى) | 4.5V | |
| التيار - الحد الأقصى للإخراج | 600mA | |
| النوع | Non-Isolated PoL Module | |
| الجهد - الإدخال (الحد الأقصى) | 36V | |
| الجهد - الإخراج 1 | 1.2 ~ 18V | |
| الحزمة / العلبة | 35-BBGA Module | |
| الحجم / الأبعاد | 0.44" L x 0.25" W x 0.13" H (11.3mm x 6.3mm x 3.4mm) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 35-BGA (11.25x6.25) |
بقعة1846
يمكن شحنها على الفور
