MAX6069BAAWS+
| رقم الجزء |
MAX6069BAAWS+
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | SHUNT VOLTAGE REFERENCE IN WLP P |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Discontinued at | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| الجهد - الإدخال | - | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Fixed | |
| نوع المرجع | Shunt | |
| الضوضاء - من 10 هرتز إلى 10 كيلو هرتز | - | |
| التيار - الإمداد | - | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| الضوضاء - من 0.1 هرتز إلى 10 هرتز | 60µVp-p | |
| التسامح | ±0.2% | |
| معامل درجة الحرارة | 25ppm/°C | |
| الجهد - الإخراج (الحد الأدنى/ثابت) | 2.048V | |
| التيار - الإخراج | 2 mA | |
| التيار - الكاثود | 1 µA | |
| الحزمة / العلبة | 4-WFBGA, WLBGA | |
| المورد الجهاز الحزمة | 4-WLP (1.16x0.88) |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
