OP262TRZ-EP-R7
| رقم الجزء |
OP262TRZ-EP-R7
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع المضخم | Standard | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| الحزمة / العلبة | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Rail-to-Rail | |
| التيار - الإخراج / القناة | 30 mA | |
| المورد الجهاز الحزمة | 8-SOIC | |
| معدل الانحدار | 13V/µs | |
| منتج كسب عرض النطاق | 15 MHz | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 2.7 V | |
| التيار - الإمداد | 650µA (x2 Channels) | |
| التيار - انحياز الإدخال | 260 nA | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 12 V | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 325 µV |
بقعة1606
يمكن شحنها على الفور
