OP497GPZ
| رقم الجزء |
OP497GPZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Through Hole | |
| حالة القطعة | Active | |
| الحزمة / العلبة | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| نوع المضخم | Standard | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | - | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 80 µV | |
| عدد الدوائر | 4 | |
| المورد الجهاز الحزمة | 14-PDIP | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 40 V | |
| التيار - الإخراج / القناة | 25 mA | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 4 V | |
| منتج كسب عرض النطاق | 500 kHz | |
| التيار - انحياز الإدخال | 60 pA | |
| معدل الانحدار | 0.15V/µs | |
| التيار - الإمداد | 525µA (x4 Channels) |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
