SI-B8U501560WW
| رقم الجزء |
SI-B8U501560WW
|
|---|---|
| صانع | Samsung Semiconductor, Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | LED MOD WM WHT LNR STRP 3500K |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| الطول الموجي | - | |
| النوع | LED Module | |
| تكوين | Linear Light Strip | |
| السطح الباعث للضوء (LES) | - | |
| نوع العدسة | Flat | |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | 80 | |
| لون | White, Warm | |
| CCT (K) | 3500K | |
| التيار - الحد الأقصى | 2.8A | |
| زاوية المشاهدة | 118° | |
| الارتفاع | 5.50mm | |
| درجة الحرارة - الاختبار | 65°C | |
| لومن/وات @ التيار - اختبار | 170 lm/W | |
| تيار - اختبار | 1.12A | |
| الحجم / الأبعاد | 559.70mm L x 39.80mm W | |
| الجهد - الأمامي (Vf) (النموذجي) | 45.9V | |
| التدفق الضوئي @ التيار/درجة الحرارة | 8740lm (Typ) |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
