SPHWH2L3D30CD4RNQ2
| رقم الجزء |
SPHWH2L3D30CD4RNQ2
|
|---|---|
| صانع | Samsung Semiconductor, Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | LED LH351B COOL WHITE 5000K 1414 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| زاوية المشاهدة | 120° | |
| الحجم / الأبعاد | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | |
| لون | White, Cool | |
| تيار - اختبار | 350mA | |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | 70 | |
| تدفق @ 25 درجة مئوية، تيار - اختبار | - | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.083" (2.11mm) | |
| الحزمة / العلبة | 1414 (3535 Metric) | |
| التيار - الحد الأقصى | 1.5A | |
| المقاومة الحرارية للعبوة | 4°C/W | |
| الجهد - الأمامي (Vf) (النموذجي) | 2.75V | |
| CCT (K) | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse | |
| لومن/وات @ التيار - اختبار | 187 lm/W | |
| المورد الجهاز الحزمة | 1414 | |
| تدفق @ 85 درجة مئوية، اختبار التيار | 180lm (170lm ~ 190lm) |
بقعة5590
يمكن شحنها على الفور
