SPHWHAHDNA27WJR2DB
| رقم الجزء |
SPHWHAHDNA27WJR2DB
|
|---|---|
| صانع | Samsung Semiconductor, Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | LED COB D GEN2 COOL WHT SQ 5000K |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| الطول الموجي | - | |
| نوع العدسة | Flat | |
| لون | White, Cool | |
| تكوين | Square | |
| زاوية المشاهدة | 115° | |
| النوع | Chip On Board (COB) | |
| التيار - الحد الأقصى | 360mA | |
| التدفق الضوئي @ التيار/درجة الحرارة | 440lm (Typ) | |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | 90 | |
| CCT (K) | 5000K 2-Step MacAdam Ellipse | |
| درجة الحرارة - الاختبار | 85°C | |
| لومن/وات @ التيار - اختبار | 144 lm/W | |
| الارتفاع | 1.50mm | |
| تيار - اختبار | 180mA | |
| الحجم / الأبعاد | 13.50mm L x 13.50mm W | |
| السطح الباعث للضوء (LES) | 9.80mm Dia | |
| الجهد - الأمامي (Vf) (النموذجي) | 17V |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
