SPHWHAHDNH25YZP3D4
| رقم الجزء |
SPHWHAHDNH25YZP3D4
|
|---|---|
| صانع | Samsung Semiconductor, Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | LED COB D GEN4 COOL WHT SQ 6500K |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| الطول الموجي | - | |
| نوع العدسة | Flat | |
| لون | White, Cool | |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | 80 | |
| تكوين | Square | |
| زاوية المشاهدة | 115° | |
| النوع | Chip On Board (COB) | |
| تيار - اختبار | 900mA | |
| درجة الحرارة - الاختبار | 85°C | |
| الارتفاع | 1.70mm | |
| الحجم / الأبعاد | 19.00mm L x 19.00mm W | |
| CCT (K) | 6500K 3-Step MacAdam Ellipse | |
| لومن/وات @ التيار - اختبار | 172 lm/W | |
| السطح الباعث للضوء (LES) | 14.50mm Dia | |
| التيار - الحد الأقصى | 2.3A | |
| الجهد - الأمامي (Vf) (النموذجي) | 33.6V | |
| التدفق الضوئي @ التيار/درجة الحرارة | 5192lm (Typ) |
بقعة1738
يمكن شحنها على الفور
