SPHWHAHDNH27YZTMDC
| رقم الجزء |
SPHWHAHDNH27YZTMDC
|
|---|---|
| صانع | Samsung Semiconductor, Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | Linear IC's |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| الطول الموجي | - | |
| نوع العدسة | Flat | |
| تكوين | Square | |
| لون | White, Neutral | |
| زاوية المشاهدة | 115° | |
| النوع | Chip On Board (COB) | |
| لومن/وات @ التيار - اختبار | 133 lm/W | |
| تيار - اختبار | 900mA | |
| CCT (K) | 4000K 2-Step MacAdam Ellipse | |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | 90 | |
| درجة الحرارة - الاختبار | 85°C | |
| التيار - الحد الأقصى | 1.8A | |
| الارتفاع | 1.50mm | |
| الحجم / الأبعاد | 19.00mm L x 19.00mm W | |
| السطح الباعث للضوء (LES) | 14.50mm Dia | |
| التدفق الضوئي @ التيار/درجة الحرارة | 4160lm (Typ) | |
| الجهد - الأمامي (Vf) (النموذجي) | 33.7V |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
