SPHWHAHDNK27YZR2DB
| رقم الجزء |
SPHWHAHDNK27YZR2DB
|
|---|---|
| صانع | Samsung Semiconductor, Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | LED COB D GEN2 COOL WHT SQ 5000K |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| الطول الموجي | - | |
| نوع العدسة | Flat | |
| لون | White, Cool | |
| تكوين | Square | |
| زاوية المشاهدة | 115° | |
| النوع | Chip On Board (COB) | |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | 90 | |
| CCT (K) | 5000K 2-Step MacAdam Ellipse | |
| درجة الحرارة - الاختبار | 85°C | |
| لومن/وات @ التيار - اختبار | 145 lm/W | |
| الارتفاع | 1.50mm | |
| الحجم / الأبعاد | 28.00mm L x 28.00mm W | |
| السطح الباعث للضوء (LES) | 22.00mm Dia | |
| تيار - اختبار | 1.08A | |
| التيار - الحد الأقصى | 2.16A | |
| الجهد - الأمامي (Vf) (النموذجي) | 34V | |
| التدفق الضوئي @ التيار/درجة الحرارة | 5325lm (Typ) |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
