SPMWH2326FP3GAVYS0
| رقم الجزء |
SPMWH2326FP3GAVYS0
|
|---|---|
| صانع | Samsung Semiconductor, Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | LED LM302Z+ WARM WHT 3000K 1212 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| زاوية المشاهدة | 120° | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.030" (0.75mm) | |
| الحجم / الأبعاد | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |
| تدفق @ 85 درجة مئوية، اختبار التيار | - | |
| التيار - الحد الأقصى | 200mA | |
| الحزمة / العلبة | 1212 (3030 Metric) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 1212 | |
| لون | White, Warm | |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | 70 | |
| تيار - اختبار | 150mA | |
| CCT (K) | 3000K | |
| المقاومة الحرارية للعبوة | 12°C/W | |
| الجهد - الأمامي (Vf) (النموذجي) | 6.2V | |
| لومن/وات @ التيار - اختبار | 155 lm/W | |
| تدفق @ 25 درجة مئوية، تيار - اختبار | 144lm (139lm ~ 149lm) |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
