SPMWH3326MS5UZP3SD
| رقم الجزء |
SPMWH3326MS5UZP3SD
|
|---|---|
| صانع | Samsung Semiconductor, Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | LED LM301Z+ COOL WHT 6500K 5630 |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| الجهد - الأمامي (Vf) (النموذجي) | - | |
| زاوية المشاهدة | 120° | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.030" (0.75mm) | |
| الحجم / الأبعاد | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |
| لومن/وات @ التيار - اختبار | - | |
| التيار - الحد الأقصى | 400mA | |
| لون | White, Cool | |
| تدفق @ 85 درجة مئوية، اختبار التيار | - | |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | 80 | |
| الحزمة / العلبة | 1212 (3030 Metric) | |
| تدفق @ 25 درجة مئوية، تيار - اختبار | - | |
| المقاومة الحرارية للعبوة | 12°C/W | |
| المورد الجهاز الحزمة | 5630 | |
| تيار - اختبار | 65mA | |
| CCT (K) | 6500K 3-Step MacAdam Ellipse |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
