TAJE106K035RNJ
| رقم الجزء |
TAJE106K035RNJ
|
|---|---|
| صانع | KYOCERA AVX |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | CAP TANT 10UF 10% 35V 2917 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| تصنيفات | ||
|---|---|---|
| صانع | KYOCERA AVX | |
| التعبئة |
Cut Tape (CT)
|
|
| حالة القطعة | Active | |
| معدل الفشل | - | |
| العمر @ درجة الحرارة | - | |
| الميزات | General Purpose | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| النوع | Molded | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| الجهد المقنن | 35 V | |
| التسامح | ±10% | |
| السعة | 10 µF | |
| رمز حجم الشركة المصنعة | E | |
| مسافة الرصاص | - | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.169" (4.30mm) | |
| الحزمة / العلبة | 2917 (7343 Metric) | |
| الحجم / الأبعاد | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 900mOhm |
بقعة1814
يمكن شحنها على الفور
