19-337/S2GHBHC-A01/2T
| Numéro de pièce |
19-337/S2GHBHC-A01/2T
|
|---|---|
| Fabricant | Everlight Electronics Co Ltd |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | LED BLUE/GREEN/ORG CLR CHIP SMD |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Couleur de la Lentille | Colorless | |
| Transparence de la lentille | Clear | |
| Style de Lentille | Rectangle with Flat Top | |
| Angle de Vue | 120° | |
| Configuration | Independent | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | Chip LED | |
| Boîtier | 6-SMD, No Lead | |
| Couleur | Blue, Green, Orange | |
| Taille / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W | |
| Taille de l'objectif | 1.00mm x 1.60mm | |
| Tension Directe (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 3.3V Green, 2V Orange | |
| Courant - Test | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange | |
| Longueur d'onde dominante | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange | |
| Longueur d'onde - Pic | 468nm Blue, 518nm Green, 611nm Orange | |
| Hauteur (Max) | 0.35mm | |
| Millicandela Rating | 50mcd Blue, 200mcd Green, 100mcd Orange |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
