AD526ADZ
| Numéro de pièce |
AD526ADZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP PGA 1 CIRCUIT 16CDIP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de sortie | - | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Courant de polarisation d'entrée | 50 pA | |
| Tension - Décalage d'entrée | 250 µV | |
| Courant de sortie / Canal | 10 mA | |
| Courant - Alimentation | 10mA | |
| Boîtier | 16-CDIP (0.300", 7.62mm) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-CDIP | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 9 V | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 33 V | |
| Taux de Slew | 24V/µs | |
| -3 dB Bande Passante | 4 MHz | |
| Type d'amplificateur | Programmable Gain |
En stock:2037
Expédition immédiate disponible
