AD573KNZ
| Numéro de pièce |
AD573KNZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC ADC 10BIT SAR 20DIP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Caractéristiques | - | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 20-PDIP | |
| Boîtier | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
| Nombre d'entrées | 1 | |
| Interface de données | Parallel | |
| Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
| Architecture | SAR | |
| 输入类型 | Single Ended | |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
| Configuration | S/H-ADC | |
| Nombre de bits | 10 | |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | - | |
| Type de Référence | Internal | |
| Tension d'alimentation, analogique | +4.5V ~ 7V, -12V ~ 16.5V | |
| Tension d'alimentation, numérique | +4.5V ~ 7V, -12V ~ 16.5V |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
