AD582KH
| Numéro de pièce |
AD582KH
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC SAMPL/HOLD 1 CIRCUIT TO100-10 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Type de sortie | - | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 36 V | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Tension - Décalage d'entrée | 2 mV | |
| Courant de sortie / Canal | 25 mA | |
| Type d'amplificateur | Sample and Hold | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 18 V | |
| Boîtier | TO-100-10 Metal Can | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-100-10 | |
| Taux de Slew | 3V/µs | |
| Courant - Alimentation | 3mA | |
| -3 dB Bande Passante | 1.5 MHz | |
| Courant de polarisation d'entrée | 1.5 µA |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
