AD667KPZ
| Numéro de pièce |
AD667KPZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC DAC 12BIT V-OUT 28PLCC |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | - | |
| Tolérance | ±2% | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Type de Circuit | Isolated | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Programmable | Not Verified | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Interface de données | Parallel | |
| Nombre de convertisseurs numérique-analogique | 1 | |
| Tension d'alimentation, numérique | - | |
| Sortie différentielle | No | |
| Boîtier | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Nombre de broches | 14 | |
| Nombre de résistances | 7 | |
| Résistance (Ohms) | 390 | |
| Type de sortie | Voltage - Buffered | |
| Architecture | R-2R | |
| Nombre de bits | 12 | |
| Type de Référence | External, Internal | |
| Taille / Dimension | 0.341" L x 0.154" W (8.65mm x 3.90mm) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.069" (1.75mm) | |
| Puissance par élément | 160mW | |
| Tension d'alimentation, analogique | ±11.4V ~ 16.5V | |
| Boîtier | 28-LCC (J-Lead) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 28-PLCC (11.51x11.51) | |
| Temps d'établissement | 4µs | |
| INL/DNL (LSB) | ±0.25, ±0.25 |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
