AD7276ARMZ
| Numéro de pièce |
AD7276ARMZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC ADC 12BIT SAR 8MSOP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | - | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | - | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Type de Circuit | Isolated | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Nombre d'entrées | 1 | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
| Architecture | SAR | |
| 输入类型 | Single Ended | |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
| Configuration | S/H-ADC | |
| Boîtier | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Nombre de broches | 14 | |
| Nombre de résistances | 7 | |
| Nombre de bits | 12 | |
| Résistance (Ohms) | 470k | |
| Taille / Dimension | 0.341" L x 0.154" W (8.65mm x 3.90mm) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.069" (1.75mm) | |
| Puissance par élément | 160mW | |
| Interface de données | SPI, DSP | |
| Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Type de Référence | Supply | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-MSOP | |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 3M | |
| Tension d'alimentation, analogique | 2.35V ~ 3.6V | |
| Tension d'alimentation, numérique | 2.35V ~ 3.6V |
En stock:1621
Expédition immédiate disponible
