AD7357YRUZ-RL
| Numéro de pièce |
AD7357YRUZ-RL
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC ADC 14BIT SAR 16TSSOP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre d'entrées | 2 | |
| 输入类型 | Differential | |
| Architecture | SAR | |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
| Configuration | S/H-ADC | |
| Type de Référence | External, Internal | |
| Boîtier | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-TSSOP | |
| Nombre de bits | 14 | |
| Interface de données | SPI, DSP | |
| Caractéristiques | Simultaneous Sampling | |
| Nombre de convertisseurs A/N | 2 | |
| Tension d'alimentation, analogique | 2.25V ~ 2.75V | |
| Tension d'alimentation, numérique | 2.25V ~ 2.75V | |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 4.2M |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
