AD7686CCPZRL
| Numéro de pièce |
AD7686CCPZRL
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC ADC 16BIT SAR 10LFCSP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Caractéristiques | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre d'entrées | 1 | |
| Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
| Architecture | SAR | |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
| Type de Référence | External | |
| Configuration | S/H-ADC | |
| Tension d'alimentation, analogique | 5V | |
| Tension d'alimentation, numérique | 5V | |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 500k | |
| 输入类型 | Pseudo-Differential | |
| Interface de données | SPI, DSP | |
| Nombre de bits | 16 | |
| Boîtier | 10-VFDFN Exposed Pad, CSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 10-LFCSP-WD (3x3) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
