AD7689ACPZ
| Numéro de pièce |
AD7689ACPZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC ADC 16BIT SAR 20LFCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Type de Circuit | Isolated | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Nombre d'entrées | 8 | |
| Nombre de broches | 10 | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
| Architecture | SAR | |
| Configuration | MUX-S/H-ADC | |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.195" (4.95mm) | |
| Boîtier | 10-SIP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 10-SIP | |
| Résistance (Ohms) | 56 | |
| Type de Référence | External, Internal | |
| Nombre de résistances | 5 | |
| 输入类型 | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended | |
| Puissance par élément | 100mW | |
| Taille / Dimension | 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) | |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 250k | |
| Interface de données | SPI, DSP | |
| Nombre de bits | 16 | |
| Caractéristiques | Temperature Sensor | |
| Boîtier | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 20-LFCSP (4x4) | |
| Tension d'alimentation, analogique | 2.3V ~ 5.5V | |
| Tension d'alimentation, numérique | 2.3V ~ 5.5V |
En stock:1799
Expédition immédiate disponible
