AD7949BCPZRL7
| Numéro de pièce |
AD7949BCPZRL7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre d'entrées | 8 | |
| Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
| Architecture | SAR | |
| Configuration | MUX-S/H-ADC | |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
| Type de Référence | External, Internal | |
| 输入类型 | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended | |
| Nombre de bits | 14 | |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 250k | |
| Interface de données | SPI, DSP | |
| Caractéristiques | Temperature Sensor | |
| Boîtier | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 20-LFCSP (4x4) | |
| Tension d'alimentation, analogique | 2.3V ~ 5.5V | |
| Tension d'alimentation, numérique | 2.3V ~ 5.5V |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
