AD8002ARMZ-REEL7
| Numéro de pièce |
AD8002ARMZ-REEL7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 8MSOP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de sortie | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Tension - Décalage d'entrée | 2 mV | |
| Type d'amplificateur | Current Feedback | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 6 V | |
| Courant de sortie / Canal | 70 mA | |
| Courant de polarisation d'entrée | 5 µA | |
| Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-MSOP | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 12 V | |
| -3 dB Bande Passante | 600 MHz | |
| Courant - Alimentation | 10mA (x2 Channels) | |
| Taux de Slew | 1200V/µs |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
