AD8003ACPZ-R2
| Numéro de pièce |
AD8003ACPZ-R2
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 24LFCSP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Discontinued at | |
| Type de sortie | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de circuits | 3 | |
| Type d'amplificateur | Current Feedback | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 4.5 V | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 10 V | |
| Tension - Décalage d'entrée | 700 µV | |
| Courant de sortie / Canal | 100 mA | |
| Taux de Slew | 3800V/µs | |
| Courant de polarisation d'entrée | 7 µA | |
| Boîtier | 24-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 24-LFCSP-WQ (4x4) | |
| -3 dB Bande Passante | 1.65 GHz | |
| Courant - Alimentation | 9.5mA (x3 Channels) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
