AD8271BRMZ-RL
| Numéro de pièce |
AD8271BRMZ-RL
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP PGA 1 CIRCUIT 10MSOP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Statut de la pièce | Active | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 36 V | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Tolérance | ±2% | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 5 V | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Type de Circuit | Isolated | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Type de sortie | Single-Ended | |
| Nombre de broches | 10 | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Produit Gain-Bande | 15 MHz | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.195" (4.95mm) | |
| Boîtier | 10-SIP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 10-SIP | |
| Résistance (Ohms) | 3.9k | |
| Taux de Slew | 30V/µs | |
| Courant de polarisation d'entrée | 500 nA | |
| Tension - Décalage d'entrée | 300 µV | |
| Nombre de résistances | 5 | |
| Puissance par élément | 100mW | |
| Taille / Dimension | 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) | |
| Courant de sortie / Canal | 100 mA | |
| Courant - Alimentation | 2.3mA | |
| Type d'amplificateur | Programmable Gain | |
| Boîtier | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 10-MSOP |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
