AD8293G160BRJZ-R2
| Numéro de pièce |
AD8293G160BRJZ-R2
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC INST AMP 1 CIRCUIT SOT23-8 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Discontinued at | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Type de sortie | Rail-to-Rail | |
| Taux de Slew | - | |
| Courant - Alimentation | 1mA | |
| Type d'amplificateur | Instrumentation | |
| Courant de sortie / Canal | 35 mA | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 1.8 V | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 5.5 V | |
| Boîtier | SOT-23-8 | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | SOT-23-8 | |
| Courant de polarisation d'entrée | 400 pA | |
| -3 dB Bande Passante | 500 Hz | |
| Tension - Décalage d'entrée | 9 µV |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
