AD8602WARZ-R7
| Numéro de pièce |
AD8602WARZ-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Courant de sortie / Canal | 50 mA | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Boîtier | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Tension - Décalage d'entrée | 80 µV | |
| Type d'amplificateur | CMOS | |
| Type de sortie | Rail-to-Rail | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-SOIC | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 2.7 V | |
| Courant - Alimentation | 750µA (x2 Channels) | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 5.5 V | |
| Taux de Slew | 6V/µs | |
| Courant de polarisation d'entrée | 0.2 pA | |
| Produit Gain-Bande | 8.4 MHz |
En stock:2705
Expédition immédiate disponible
