AD976AARSZ
| Numéro de pièce |
AD976AARSZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC ADC 16BIT SAR 28SSOP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Caractéristiques | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre d'entrées | 1 | |
| Interface de données | Parallel | |
| Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
| Architecture | SAR | |
| 输入类型 | Single Ended | |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 200k | |
| Configuration | S/H-ADC | |
| Tension d'alimentation, analogique | 5V | |
| Tension d'alimentation, numérique | 5V | |
| Type de Référence | External, Internal | |
| Boîtier | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 28-SSOP | |
| Nombre de bits | 16 |
En stock:1611
Expédition immédiate disponible
