AD9983A/PCBZ
| Numéro de pièce |
AD9983A/PCBZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | EVAL BOARD FOR AD9983A |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Note | - | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.195" (4.95mm) | |
| Résistance (Ohms) | 4.7k | |
| Nombre de résistances | 5 | |
| Nombre de broches | 6 | |
| Boîtier | 6-SIP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 6-SIP | |
| Puissance par élément | 100mW | |
| Taille / Dimension | 0.600" L x 0.098" W (15.24mm x 2.50mm) | |
| Contenu | Board(s) | |
| Intégré | No | |
| Type | Video | |
| Attributs secondaires | Integrated PLL and VCO | |
| Fonction | Video Processing | |
| Utilisé IC / Pièce | AD9983A | |
| Attributs principaux | 3 x 8-Bit 140 MSPS ADC's |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
