ADA4075-2ACPZ-R7
| Numéro de pièce |
ADA4075-2ACPZ-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8LFCSP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type d'amplificateur | Standard | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de sortie | - | |
| Taux de Slew | 12V/µs | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 36 V | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | - | |
| Tolérance | ±2% | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Applications | - | |
| Courant de sortie / Canal | 40 mA | |
| Type de Circuit | Bussed | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Courant de polarisation d'entrée | 30 nA | |
| Nombre de broches | 16 | |
| Tension - Décalage d'entrée | 300 µV | |
| Boîtier | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Résistance (Ohms) | 270k | |
| Nombre de résistances | 15 | |
| Puissance par élément | 80mW | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.069" (1.75mm) | |
| Taille / Dimension | 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) | |
| Courant - Alimentation | 1.8mA (x2 Channels) | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 9 V | |
| Produit Gain-Bande | 6.5 MHz | |
| Boîtier | 8-UFDFN, CSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-LFCSP-UD (2x2) |
En stock:4501
Expédition immédiate disponible
