ADA4091-4ACPZ-R2
| Numéro de pièce |
ADA4091-4ACPZ-R2
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16LFCSP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Discontinued at | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type d'amplificateur | Standard | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 30 V | |
| Nombre de circuits | 4 | |
| Type de sortie | Rail-to-Rail | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 3 V | |
| Courant de sortie / Canal | 20 mA | |
| Courant de polarisation d'entrée | 50 nA | |
| Courant - Alimentation | 200µA (x4 Channels) | |
| Tension - Décalage d'entrée | 35 µV | |
| Boîtier | 16-WQFN Exposed Pad, CSP | |
| Taux de Slew | 0.46V/µs | |
| Produit Gain-Bande | 1.27 MHz | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-LFCSP-WQ (4x4) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
