ADA4310-1ACPZ-R7
| Numéro de pièce |
ADA4310-1ACPZ-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 16LFCSP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de sortie | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 5 V | |
| Tension - Décalage d'entrée | 1 mV | |
| Type d'amplificateur | Current Feedback | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 12 V | |
| Taux de Slew | 820V/µs | |
| Courant de polarisation d'entrée | 6 µA | |
| -3 dB Bande Passante | 190 MHz | |
| Boîtier | 16-WQFN Exposed Pad, CSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-LFCSP (4x4) | |
| Courant - Alimentation | 7.6mA (x2 Channels) |
En stock:2654
Expédition immédiate disponible
