ADA4691-2ACBZ-R7
| Numéro de pièce |
ADA4691-2ACBZ-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 9WLCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type d'amplificateur | Standard | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Type de sortie | Rail-to-Rail | |
| Taux de Slew | 1.3V/µs | |
| Tension - Décalage d'entrée | 500 µV | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 2.7 V | |
| Courant de sortie / Canal | 55 mA | |
| Courant de polarisation d'entrée | 0.5 pA | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 5 V | |
| Produit Gain-Bande | 3.6 MHz | |
| Boîtier | 9-UFBGA, WLCSP | |
| Courant - Alimentation | 180µA (x2 Channels) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 9-WLCSP (1.21x1.22) |
En stock:10075
Expédition immédiate disponible
