ADA4817-1ACPZ-R2
| Numéro de pièce |
ADA4817-1ACPZ-R2
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT 8LFCSP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Discontinued at | |
|---|---|---|
| Type de sortie | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 5 V | |
| Courant de sortie / Canal | 40 mA | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Type d'amplificateur | Voltage Feedback | |
| Courant - Alimentation | 19mA | |
| Courant de polarisation d'entrée | 2 pA | |
| Tension - Décalage d'entrée | 400 µV | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 10 V | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-LFCSP (3x3) | |
| Boîtier | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP | |
| Taux de Slew | 870V/µs | |
| Produit Gain-Bande | 410 MHz | |
| -3 dB Bande Passante | 1.05 GHz |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
