ADA4841-2YCPZ-R2
| Numéro de pièce |
ADA4841-2YCPZ-R2
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8LFCSP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Discontinued at | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type d'amplificateur | Standard | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Type de sortie | Rail-to-Rail | |
| Taux de Slew | 13V/µs | |
| Courant de sortie / Canal | 60 mA | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 2.7 V | |
| Tension - Décalage d'entrée | 40 µV | |
| -3 dB Bande Passante | 80 MHz | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 12 V | |
| Courant de polarisation d'entrée | 3 µA | |
| Boîtier | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-LFCSP-WD (3x3) | |
| Courant - Alimentation | 1.2mA (x2 Channels) |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
