ADA4850-2YCPZ-R2
| Numéro de pièce |
ADA4850-2YCPZ-R2
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 16LFCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Discontinued at | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Type de sortie | Rail-to-Rail | |
| Type d'amplificateur | Voltage Feedback | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 2.7 V | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 6 V | |
| Courant - Alimentation | 2.5mA (x2 Channels) | |
| Produit Gain-Bande | 70 MHz | |
| Courant de sortie / Canal | 118 mA | |
| Tension - Décalage d'entrée | 600 µV | |
| -3 dB Bande Passante | 175 MHz | |
| Taux de Slew | 220V/µs | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-LFCSP (3x3) | |
| Boîtier | 16-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| Courant de polarisation d'entrée | 2.3 µA |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
