ADA4857-1YRZ-R7
| Numéro de pièce |
ADA4857-1YRZ-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Courant de sortie / Canal | 50 mA | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type de sortie | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Boîtier | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Type d'amplificateur | Voltage Feedback | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-SOIC | |
| Courant - Alimentation | 5mA | |
| Tension - Décalage d'entrée | 2 mV | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 4.5 V | |
| Courant de polarisation d'entrée | 2 µA | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 10.5 V | |
| -3 dB Bande Passante | 850 MHz | |
| Taux de Slew | 2800V/µs |
En stock:4453
Expédition immédiate disponible
