ADA4898-2YRDZ-R7
| Numéro de pièce |
ADA4898-2YRDZ-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de sortie | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant de sortie / Canal | 40 mA | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Type d'amplificateur | Voltage Feedback | |
| Tension - Décalage d'entrée | 20 µV | |
| Courant de polarisation d'entrée | 100 nA | |
| Produit Gain-Bande | 50 MHz | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 9 V | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 33 V | |
| Taux de Slew | 55V/µs | |
| Boîtier | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-SOIC-EP | |
| -3 dB Bande Passante | 65 MHz | |
| Courant - Alimentation | 7.9mA (x2 Channels) |
En stock:3038
Expédition immédiate disponible
