ADA4899-1YCPZ-R2
| Numéro de pièce |
ADA4899-1YCPZ-R2
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT 8LFCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Discontinued at | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type de sortie | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Type d'amplificateur | Voltage Feedback | |
| Tension - Plage d'alimentation (Min) | 4.5 V | |
| Courant de sortie / Canal | 200 mA | |
| Tension - Plage d'Alimentation (Max) | 12 V | |
| Taux de Slew | 310V/µs | |
| -3 dB Bande Passante | 600 MHz | |
| Courant de polarisation d'entrée | 6 µA | |
| Tension - Décalage d'entrée | 35 µV | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 8-LFCSP (3x3) | |
| Boîtier | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP | |
| Courant - Alimentation | 14.7mA |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
