ADAU1450WBCPZ
| Numéro de pièce |
ADAU1450WBCPZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC AUDIO PROCESSOR 72LFCSP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Classification | ||
|---|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. | |
| Emballage |
Tray
|
|
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Grade | Automotive | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Tension - E/S | 3.30V | |
| Mémoire non volatile | ROM (32kB) | |
| Mémoire RAM sur puce | 32kB | |
| Tension - Noyau | 1.20V | |
| Interface | I2C, SPI | |
| Type | Sigma | |
| Boîtier | 72-VFQFN Exposed Pad, CSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 72-LFCSP-VQ (10x10) | |
| Fréquence d'horloge | 147.456MHz |
En stock:1684
Expédition immédiate disponible
