ADCLK907BCPZ-R7
| Numéro de pièce |
ADCLK907BCPZ-R7
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC CLK BUFFER 1:1 7.5GHZ 16LFCSP |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| 输入 | Clock | |
| Ratio - Entrée:Sortie | 1:1 | |
| Entrée Différentielle - Sortie | Yes/Yes | |
| Boîtier | 16-VFQFN Exposed Pad, CSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-LFCSP-VQ (3x3) | |
| Fréquence - Max | 7.5 GHz | |
| Tension d'alimentation | 2.375V ~ 3.63V | |
| Type | Buffer/Driver, Data | |
| Sortie | ECL, NECL, PECL |
En stock:4345
Expédition immédiate disponible
