ADCLK944BCPZ-R2
| Numéro de pièce |
ADCLK944BCPZ-R2
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC CLK BUFFER 1:4 7GHZ 16LFCSP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Type | Fanout Buffer (Distribution) | |
| Ratio - Entrée:Sortie | 1:4 | |
| Entrée Différentielle - Sortie | Yes/Yes | |
| Fréquence - Max | 7 GHz | |
| Boîtier | 16-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 16-LFCSP-WQ (3x3) | |
| Tension d'alimentation | 2.375V ~ 3.63V | |
| Sortie | ECL, LVPECL | |
| 输入 | CML, CMOS, LVDS, LVPECL |
En stock:3136
Expédition immédiate disponible
