ADCMP606BKSZ-R2
| Numéro de pièce |
ADCMP606BKSZ-R2
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SC70-6 |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Discontinued at | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Nombre d'éléments | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Type | General Purpose | |
| Courant de sortie (typ.) | 50mA | |
| Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
| Type de sortie | CML | |
| Courant de repos (Max) | 26mA | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | SC-70-6 | |
| Tension d'alimentation, simple/duale (±) | 2.5V ~ 5.5V | |
| Tension - Décalage d'entrée (Max) | 5mV @ 2.5V | |
| Courant d'entrée de polarisation (Max) | 5µA @ 2.5V | |
| CMRR, PSRR (Typ) | 50dB CMRR, 50dB PSRR | |
| Hystérésis | 100µV | |
| Délai de Propagation (Max) | 2.1ns |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
