ADE7761BARSZ
| Numéro de pièce |
ADE7761BARSZ
|
|---|---|
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Tension d'alimentation | 4.75 V ~ 5.25 V | |
| Boîtier | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 20-SSOP | |
| Erreur de Mesurage | 0.1% | |
| Type de compteur | Single Phase | |
| Tension - Entrée/Sortie Élevée | 2.4V, 4V | |
| Tension - E/S Basse | 0.8V, 1V | |
| Impédance d'entrée | 790kOhm | |
| Courant - Alimentation | 3.65mA |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
